CSGP-50 m - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-50 m

Résultats > 2020
CSGP-50 m, 1er tour principal
Groupe 1
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 892
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 791
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Fasel Thomas10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 888
Total364
CSGP-50 m, 2ème tour principal
Groupe 1
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 892
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 994
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 -9 - 8 - 891
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Total370
Retourner au contenu