CSGP-25 m
CSGP-25 m, Tour éliminatoire cantonal | |||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 -10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 146 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 144 | 290 | ||
Cantin Serge | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 140 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 137 | 277 | ||
Joye Evelyne | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 143 | ||
Vitesse | 10 - 9 - 8 - 8 - 5 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 132 | 275 | ||
Merçay Olivier | Précision | 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 134 | ||
Vitesse | 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 7 | 133 | 267 | ||
Total | 1109 | ||||
Le groupe est qualifié pour la finale cantonale et le 1er tour principal - Voir les résultats | |||||
CSGP-25 m, Finale cantonale à Sugiez | |||||
Joye Evelyne | Précision : 44 - 45 - 45 = 134 Vitesse : 41 - 38 - 40 = 119 | 253 | |||
Schafer Jean-Claude | Précision : 42 - 42 - 47 = 131 Vitesse : 44 - 43 - 39 = 126 | 257 | |||
Cantin Serge | Précision : 44 - 45 - 44 = 133 Vitesse : 45 - 46 - 44 = 135 | 268 | |||
Bastian Jean-Luc | Précision : 49 - 46 - 47 = 142 Vitesse : 49 - 45 - 47 = 141 | 283 | |||
Total | 1061 | ||||
Le groupe finit au 5ème rang - Voir les résultats | |||||
CSGP-25 m, 1er tour principal | |||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 132 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 145 | 277 | ||
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 -8 | 139 | ||
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 135 | 274 | ||
Joye Evelyne | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 7 | 136 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 139 | 275 | ||
Schafer Jean-Claude | Précision | 10 - 9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 135 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 | 136 | 271 | ||
Total | 1097 | ||||
Le groupe est qualifié pour le 2ème tour principal | |||||
CSGP-25 m, 2ème tour principal | |||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 141 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 142 | 283 | ||
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 139 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 138 | 277 | ||
Joye Evelyne | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 142 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 133 | 275 | ||
Schafer Jean-Claude | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 138 | ||
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 8 - 8 - 6 - 10 - 9 - 8 - 8 - 7 | 129 | 267 | ||
Total | 1102 | ||||
Le groupe finit au 58e rang et est éliminé - Voir les résultats |