CSGP-50 m
CSGP-50 m, 1er tour éliminatoire cantonal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 | 94 | |
Cantin Serge | 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 95 | |
Joye Evelyne | 9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 8 - 9 - 10 - 8 | 92 | |
Merçay Olivier | 9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 10 | 94 | |
Total | 375 | ||
Groupe 2 | |||
Devaud Etienne | 9 - 7 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 | 89 | |
Codourey Jean-Pierre | 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 | 92 | |
Favre Jean-Albert | 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 | 93 | |
Berger Jean-Marc | 9 - 9 - 9 - 8 - 6 - 8 - 9 - 7 - 8 - 9 | 82 | |
Total | 356 | ||
Les deux groupes sont qualifiés pour le 2ème tour cantonal - Voir les résultats | |||
CSGP-50 m, 2ème tour éliminatoire cantonal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 | 97 | |
Cantin Serge | 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 | 93 | |
Joye Evelyne | 9 - 10 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 | 94 | |
Merçay Olivier | 9 - 9 - 10 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 | 91 | |
Total | 375 | ||
Le groupe est qualifié pour la finale cantonale et le premier tour principal - Voir les résultats | |||
CSGP-50 m, Finale cantonale à Guin | |||
Demi-finale | |||
Merçay Olivier | 9 - 10 - 8 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10 | 94 |
|
Joye Evelyne | 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 | 91 |
|
Cantin Serge | 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8 - 8 - 10 - 8 | 89 |
|
Bastian Jean-Luc | 9 - 10 - 9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 10 - 9 - 10 | 92 |
|
Total | 734 | ||
Finale | |||
Merçay Olivier | 10 - 9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 | 94 |
|
Joye Evelyne | 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 9 - 8 - 9 | 90 |
|
Cantin Serge | 9 - 7 - 7 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 | 87 |
|
Bastian Jean-Luc | 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 | 93 |
|
Total | 729 | ||
Le groupe finit au 5ème rang | |||
CSGP-50 m, 1er tour principal | |||
Bastian Jean-Luc | 9 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 | 91 | |
Cantin Serge | 8 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 94 | |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 | 97 | |
Merçay Olivier | 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 | 89 | |
Total | 371 | ||
Le groupe est qualifié pour le 2ème tour principal | |||
CSGP-50 m, 2ème tour principal | |||
Bastian Jean-Luc | 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 | 93 | |
Cantin Serge | 10 - 7 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 | 91 | |
Joye Evelyne | 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 | 92 | |
Merçay Olivier | 8 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 | 93 | |
Total | 369 | ||
Le groupe est qualifié pour le 3ème tour principal et se retrouve confronté à | |||
CSGP-50 m, 3ème tour principal | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 8 - 9 | 95 | |
Cantin Serge | 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 8 | 90 | |
Joye Evelyne | 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 | 95 | |
Merçay Olivier | 8 - 10 - 8 - 8 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 -8 | 88 | |
Total | 368 | ||
Le groupe est qualifié pour la finale suisse le 05.10.2013 à Buchs | |||
CSGP-50 m, Finale suisse à Buchs |