CSGP-50 m
CSGP-50 m, Tour de qualification cantonale | |||||
Groupe 1 | |||||
Devaud Etienne | 8 - 10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 9 | 88 | |||
Berger Jean-Marc | 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 | 88 | |||
Joye Eloi | 10 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8 - 9 | 90 | |||
Aeberhard Ernest | 9 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 | 93 | |||
Total | 359 | ||||
Groupe 2 | |||||
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 | 95 | |||
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 95 | |||
Joye Evelyne | 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 | 92 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8 | 93 | |||
Total | 375 | ||||
Groupe 3 | |||||
Cantin Serge | 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 | 97 | |||
Ducrot Sandra | 8 - 8 - 9 - 8 - 9 - 8 - 7 - 8 - 8 - 9 | 82 | |||
Oberson Meinrad | 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 7 - 9 | 91 | |||
Favre Jean-Albert | 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 | 92 | |||
Total | 362 | ||||
Le groupe 2 est qualifié pour la finale cantonale | |||||
CSGP-50 m, Finale cantonale | |||||
Demi-finale | Finale | ||||
Demi-finale résultats des groupes | |||||
CSGP-50 m, 1er tour principal | |||||
Groupe 1 | |||||
Cantin Serge | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 | 84 | |||
Aeberhard Ernest | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 7 | 86 | |||
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 | 88 | |||
Devaud Etienne | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 91 | |||
Total | 349 | ||||
Groupe 2 | |||||
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 93 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 95 | |||
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 | 92 | |||
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 92 | |||
Total | 372 | ||||
CSGP-50 m, 2ème tour principal | |||||
Groupe 1 | |||||
Cantin Serge | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 | 90 | |||
Devaud Etienne | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 6 | 86 | |||
Joye Eloi | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 | 83 | |||
Aeberhard Ernest | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 | 86 | |||
Total | 345 | ||||
Groupe 2 | |||||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 96 | |||
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 95 | |||
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 95 | |||
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 95 | |||
Total | 381 | ||||
CSGP-50 m, 3ème tour principal | |||||
Groupe 1 | |||||
Cantin Serge | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 89 | |||
Devaud Etienne | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 | 90 | |||
Joye Eloi | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 | 87 | |||
Aeberhard Ernest | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 89 | |||
Total | 355 | ||||
Groupe 2 | |||||
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 97 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 93 | |||
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 7 | 92 | |||
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 95 | |||
Total | 377 | ||||
CSGP-50 m, Finale suisse | |||||
Résultats du 1er quart de finale |