CSGP-50 m
CSGP-50 m, 1er tour éliminatoire cantonal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 8 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 92 | |
Cantin Serge | 9 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 93 | |
Joye Evelyne | 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 | 90 | |
Merçay Olivier | 9 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 10 | 93 | |
Total | 368 | ||
Groupe 2 | |||
Berger Jean-Marc | 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 | 91 | |
Favre Francis | 8 - 10 - 8 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 | 89 | |
Favre Jean-Albert | 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 6 - 9 - 9 - 10 - 10 | 92 | |
Pidoud Alexis | 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 8 - 10 | 91 | |
Total | 363 | ||
Les deux groupes sont qualifiés pour le 2ème tour | |||
CSGP-50 m, 2ème tour éliminatoire cantonal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 8 - 10 - 10 - 8 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 | 91 | |
Cantin Serge | 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 | 92 | |
Joye Evelyne | 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 | 91 | |
Merçay Olivier | 9 - 10 - 7 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 89 | |
Total | 363 | ||
Groupe 2 | |||
Berger Jean-Marc | 10 - 8 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 | 87 | |
Favre Francis | 8 - 9 - 10 - 8 - 7 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 | 88 | |
Favre Jean-Albert | 8 - 8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 10 | 86 | |
Pidoud Alexis | 7 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 | 92 | |
Total | 353 | ||
Le groupe 1 est qualifié pour la finale cantonale et le 1er tour principal | |||
CSGP-50 m, Finale cantonale à Guin | |||
Oberson Meinrad | 1ère série : 87 | 2ème série : 75 | Total : 162 |
Aeberhard Ernest | 1ère série : 90 | 2ème série : 87 | Total : 177 |
Cantin Serge | 1ère série : 94 | 2ème série : 90 | Total : 184 |
Joye Evelyne | 1ère série : 92 | 2ème série : 93 | Total : 185 |
Total | 708 | ||
Le groupe manque la finale à 8 pour 1 point et finit au 9ème rang | |||
CSGP-50 m, 1er tour principal | |||
Bastian Jean-Luc | 8 - 10 - 8 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 | 92 | |
Cantin Serge | 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 93 | |
Joye Evelyne | 9 - 9 - 7 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 | 93 | |
Merçay Olivier | 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 | 91 | |
Total | 369 | ||
Le groupe est qualifié pour le 2ème tour | |||
CSGP-50 m, 2ème tour principal | |||
Bastian Jean-Luc | 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 | 90 | |
Cantin Serge | 8 - 10 - 8 - 9 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 | 92 | |
Joye Evelyne | 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 | 92 | |
Merçay Olivier | 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 9 | 88 | |
Total | 362 | ||
Le groupe est éliminé - Voir les résultats |