CSGP-25 m
Résultats > 2021
CSGP-25 m, Tour de qualification | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7 | 137 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 147 | 284 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 142 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 139 | 281 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 136 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 138 | 274 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 141 | |
Vitesse | 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 7 | 136 | 277 | |
Total | 1116 | |||
CSGP-25 m, 1er tour principal | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 144 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 146 | 290 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 143 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 143 | 286 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 145 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 141 | 286 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 7 - 10 - 10 - 9 - 7 - 7 | 135 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 137 | 272 | |
Total | 1134 | |||
CSGP-25 m, 2ème tour principal | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 147 | 287 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 141 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 143 | 284 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 | 144 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 | 136 | 280 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 137 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 138 | 275 | |
Total | 1126 | |||
CSGP-25 m, 3ème tour principal | ||||
Bastien Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 | 137 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 141 | 278 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 8 - 7 - 7 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 | 133 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 142 | 275 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 139 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 8 - 8 - 7 | 135 | 274 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 141 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 | 136 | 277 | |
Total | 1104 | |||
Le groupe est qualifié pour la finale suisse à Thoune |