CSGP-50 m - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-50 m

Résultats > Archives résultats > 2019
CSGP-50 m, Tour qualificatif
Groupe 1
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 894
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 892
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 892
Merçay Olivier10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 890
Total368
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 892
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 996
Grandgirard Paul10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 791
Total372
CSGP-50 m, 1er tour principal
Groupe 1
Joye Evelyne10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 891
Bastian Jean-Luc10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 888
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Total367
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 793
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Grandgirard Paul10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 792
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 792
Total370
CSGP-50 m, 2ème tour principal
Groupe 1
Joye Evelyne10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 890
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 998
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 995
Merçay Olivier10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 888
Total371
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 894
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Grandgirard Paul10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 - 786
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 994
Total367
CSGP-50 m, 3ème tour principal
Groupe 1
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 995
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 994
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 893
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Total376
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 890
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 890
Grandgirard Paul10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 894
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 789
Total363
Retourner au contenu