CSGP-50 m
Résultats > Archives résultats > 2016
CSGP-50 m, Tour de qualification cantonal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 97 | |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 94 | |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 93 | |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 | |
Total | 378 | ||
Groupe 2 | |||
Cantin Serge | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 93 | |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 90 | |
Joye Eloi | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 92 | |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 91 | |
Total | 366 | ||
Groupe 3 | |||
Devaud Etienne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 | 91 | |
Ducrot Sandra | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 | 91 | |
Favre Jean-Albert | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 93 | |
Berger Jean-Marc | 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 | 86 | |
Total | 361 | ||
CSGP-50 m, Finale cantonale | |||
Tous les résultats de la finale cantonale à Guin | |||
CSGP-50 m, 1er tour principal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 88 | |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10- - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 | 95 | |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 96 | |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 91 | |
Total | 370 | ||
Groupe 2 | |||
Cantin Serge | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 90 | |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 91 | |
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 92 | |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 92 | |
Total | 365 | ||
Groupe 3 | |||
Devaud Etienne | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 - 7 | 86 | |
Ducrot Sandra | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 92 | |
Favre Jean-Albert | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 | 87 | |
Berger Jean-Marc | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 | 87 | |
Total | 352 | ||
CSGP-50 m, 2ème tour principal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 7 | 95 | |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 94 | |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 92 | |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 | |
Total | 375 | ||
Groupe 2 | |||
Cantin Serge | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 | |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 92 | |
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 94 | |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8 | 96 | |
Total | 376 | ||
Groupe 3 | |||
Devaud Etienne | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 -7 - 7 | 83 | |
Ducrot Sandra | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 | 87 | |
Favre Jean-Albert | 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 | 83 | |
Berger Jean-Marc | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 | 86 | |
Total | 339 | ||
CSGP-50 m, 3ème tour principal | |||
Groupe 1 | |||
Bastian Jean-Luc | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 89 | |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 | |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 95 | |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 93 | |
Total | 371 | ||
Groupe 2 | |||
Cantin Serge | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 | 87 | |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 | 83 | |
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 96 | |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 93 | |
Total | 359 | ||
Groupe 3 | |||
Devaud Etienne | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 | 84 | |
Ducrot Sandra | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 | 89 | |
Favre Jean-Albert | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 | 90 | |
Berger Jean-Marc | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 - 7 | 84 | |
Total | 347 | ||
CSGP-50 m, Finale suisse | |||
Voir les résultats |