CSGP-50 m - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-50 m

Résultats > Archives résultats > 2016
CSGP-50 m, Tour de qualification cantonal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 997
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 994
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Total378
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 893
Fasel Thomas10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 890
Joye Eloi10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 992
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 891
Total366
Groupe 3
Devaud Etienne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 791
Ducrot Sandra10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 791
Favre Jean-Albert10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 893
Berger Jean-Marc9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 886
Total361
CSGP-50 m, Finale cantonale
Tous les résultats de la finale cantonale à Guin
CSGP-50 m, 1er tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 888
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10- - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 895
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 996
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 891
Total370
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 890
Fasel Thomas10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 891
Joye Eloi10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 892
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 892
Total365
Groupe 3
Devaud Etienne10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 - 786
Ducrot Sandra10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 892
Favre Jean-Albert10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 887
Berger Jean-Marc10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 887
Total352
CSGP-50 m, 2ème tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 795
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 994
Joye Evelyne10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 992
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Total375
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 892
Joye Eloi10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 994
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 896
Total376
Groupe 3
Devaud Etienne10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 -7 - 783
Ducrot Sandra10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 787
Favre Jean-Albert10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 783
Berger Jean-Marc10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 886
Total339
CSGP-50 m, 3ème tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 889
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 895
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 993
Total371
Groupe 2
Cantin Serge10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 887
Fasel Thomas10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 783
Joye Eloi10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 996
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Total359
Groupe 3
Devaud Etienne10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 - 784
Ducrot Sandra10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 889
Favre Jean-Albert10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 890
Berger Jean-Marc10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 - 784
Total347
CSGP-50 m, Finale suisse
Voir les résultats
Retourner au contenu