CSGP-50 m - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-50 m

Résultats > Archives résultats > 2017
CSGP-50 m, Tour de qualification cantonal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 893
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 995
Total376
Groupe 2
Joye Eloi10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 995
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 892
Pittet Laurent10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 794
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 896
Total377
Groupe 3
Berger Jean-Marc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 - 690
Devaud Etienne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 792
Ducrot Sandra10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 691
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 893
Total366
Finale cantonale CSGP-50 m : voir les résultats
CSGP-50 m, 1er tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 895
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 894
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 892
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 894
Total375
Groupe 2
Joye Eloi10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 892
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 791
Pittet Laurent10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 892
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 891
Total366
Groupe 3
Berger Jean-Marc10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 787
Devaud Etienne10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 889
Ducrot Sandra10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 786
Cantin Serge10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 786
Total348
CSGP-50 m, 2ème tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-Luc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 995
Codourey Jean-Pierre10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 891
Joye Evelyne10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 793
Merçay Olivier10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 890
Total369
Groupe 2
Joye Eloi10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 -787
Pittet Cyril10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 892
Pittet Laurent10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 788
Fasel Thomas10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 -790
Total357
Groupe 3
Berger Jean-Marc10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 790
Devaud Etienne10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 787
Ducrot Sandra10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 787
Cantin Serge10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 889
Total353
Finale suisse CSGP-50 m : Voir les résultats
Retourner au contenu