CSGP-25 m - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-25 m

Résultats > Archives résultats > 2017
CSGP-25 m, Tour de qualification cantonal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9141

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9144285
Cantin SergePrécision10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9141

Vitesse10 - 9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9135276
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8140

Vitesse10 - 10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9138278
Fasel ThomasPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8141

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8139280
Total1119
Groupe 2
Joye EloiPrécision10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9140

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 7144284
Pittet CyrilPrécision10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9139

Vitesse10 - 9 - 9 - 8 - 6 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 7134273
Pittet LaurentPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8135

Vitesse10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 - 8 - 7 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9130265
Joye EvelynePrécision10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8141

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8138279
Total1101
CSGP-25 m, 1er tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9141

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10142283
Cantin SergePrécision10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8139

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 7138277
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9142

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9144286
Fasel ThomasPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8134

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8139273
Total1119
Groupe 2
Joye EloiPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8139

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8139278
Pittet CyrilPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8138

Vitesse10 - 10 - 9 - 7 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9136274
Pittet LaurentPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9137

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8139276
Bastian AnnaPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9138

Vitesse9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8134272
Total1100
CSGP-25 m, 2ème tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8140

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9146286
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9142

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9138280
Cantin SergePrécision9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7133

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8139272
Fasel ThomasPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9135

Vitesse10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8136271
Total1109
Groupe 2
Joye EloiPrécision9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9136

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8135271
Pittet CyrilPrécision9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8139

Vitesse9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 8 - 8 - 8 - 8129268
Pittet LaurentPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9139

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8142281
Joye EvelynePrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9140

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8140280
Total1100
CSGP-25 m Finale cantonale à Estavayer-le-Lac 2017 - Voir les résultats
Retourner au contenu