CSGP-25 m - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-25 m

Résultats > Archives résultats > 2016
CSGP-25 m, Tour de qualification cantonal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9142

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8142284
Cantin SergePrécision10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8141

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 9  - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8136277
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9144

Vitesse10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9134278
Joye EvelynePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8138

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 8 - 8 - 7 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10137275
Total1114
Groupe 2
Devaud EtiennePrécision9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 9 - 8 - 8 - 6 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8127

Vitesse10 - 10 - 8 - 8 - 7 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9134261
Fasel ThomasPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9140

Vitesse9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9137277
Joye EloiPrécision10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8139

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9141280
Pittet CyrilPrécision10 - 10 - 8 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 8 - 7 - 7135

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 6 - 10 - 9 - 9 - 7 - 6129264
Total1082
CSGP-25 m, Finale cantonale à Schmitten
Fasel ThomasPrécision9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10138

Vitesse
10 - 9 - 8 - 7 - 0 - 9 - 9 - 8 - 8 - 5 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7
110
248
Joye EloiPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8132

Vitesse9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8134266
Joye EvelynePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8133

Vitesse10 - 10 - 8 - 7 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 5 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9131264
Cantin SergePrécision10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9137

Vitesse10 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7129266
Total1044
Voir les résultats de la finale
CSGP-25 m, 1er tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10142

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9142284
Cantin SergePrécision10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7134

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7136270
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 7139

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8137276
Joye EvelynePrécision10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8137

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 8 - 8 - 7134271
Total1101
Groupe 2
Devaud EtiennePrécision9 - 9 - 7 - 7 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7125

Vitesse9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8134259
Fasel ThomasPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8136

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8137273
Joye EloiPrécision10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8139

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 7138277
Pittet CyrilPrécision10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8141

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 6 - 10 - 10 - 8 - 8 - 0 - 10 -10 - 9 - 9 - 7124265
Total1074
CSGP-25 m, 2ème tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10143

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9144287
Cantin SergePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9141

Vitesse10 - 10 - 8 - 8 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9138279
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8140

Vitesse10 - 9 - 8 - 8 - 7 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8134274
Joye EvelynePrécision9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9137

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 6 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7130267
Total1107
Groupe 2
Devaud EtiennePrécision10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 7131

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9143274
Fasel ThomasPrécision10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8138

Vitesse10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8141279
Joye EloiPrécision10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9143

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9145288
Pittet CyrilPrécision10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9136

Vitesse10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 5132268
Total1109
CSGP-25 m, 3ème tour principal
Groupe 1
Bastian Jean-LucPrécision10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8142

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10146288
Cantin SergePrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9139

Vitesse10 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8135274
Codourey Jean-PierrePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8137

Vitesse10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9138275
Joye EvelynePrécision10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 -10 - 10 - 9 - 9 - 9141

Vitesse10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8135276
Total1113
Groupe 2
Devaud EtiennePrécision10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 8 - 7 - 5129

Vitesse10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 5136265
Fasel ThomasPrécision10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8 - 6134

Vitesse8 - 8 - 7 - 7 - 6 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8123257
Joye EloiPrécision10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 8 - 8 - 8132

Vitesse9 - 8 - 8 - 7 - 5 - 10 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7120252
Pittet CyrilPrécision9 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7131

Vitesse10 - 9 - 9 - 8 - 0 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8128259
Total1033
Retourner au contenu