CSGP-10 m / 2012-2013 - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-10 m / 2012-2013

Résultats > Archives résultats > 2013

CSGP-10 m, 1er tour cantonal

Groupe 1

 

Cantin Serge

9 - 7 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8
10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9
9 - 8 - 9 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7
9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9

89
92
87
90




358

Dufaux Pierre-Alain

10 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10
10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9

93
94
93
93




373

Joye Evelyne

10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8
9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 6 - 10 - 9

91
89
92
90




362

Merçay Olivier

10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9
9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8
10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9

95
92
88
96




371

Total

1464

Groupe 2

 

Devaud Etienne

10 - 8 - 10 - 7 - 9 - 8 - 9 - 5 - 9 - 8
9 - 9 - 8 - 6 - 10 - 10 - 10 - 6 - 9 - 8
10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 8 - 9 - 6 - 10 - 9
9 - 6 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 7 - 10 - 8

83
85
85
85




338

Oberson Meinrad

9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 10
10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 8 - 7 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8

93
91
88
90




362

Pidoud Alexis

9 - 7 - 8 - 5 - 7 - 6 - 9 - 6 - 9 - 6
8 - 5 - 10 - 6 - 9 - 6 - 9 - 6 - 8 - 6
8 - 6 - 9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 7 - 9 - 9
9 - 7 - 8 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9

72
73
80
86




311

Struby Véronique

9 - 7 - 9 - 7 - 8 - 7 - 10 - 5 - 10 - 8
9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 7 - 10 - 10 - 10 - 7
9 - 9 - 8 - 6 - 10 - 1 - 8 - 8 - 7 - 5
7 - 6 - 9 - 6 - 9 - 7 - 8 - 6 - 7 - 7

80
90
71
72




313

Total

1324

Les deux groupes sont qualifiés pour le 2ème tour - voir les résultats

CSGP-10 m, 2ème tour cantonal

Cantin Serge

8 - 8 - 10 - 7 - 8 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9
9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9

87
91
95
96




369

Dufaux Pierre-Alain

10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10
9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10

92
91
91
93




367

Joye Evelyne

9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10
9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9

89
93
95
94




371

Merçay Olivier

8 - 6 - 8 - 7 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 7
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9
9 - 7 - 9 - 6 - 9 - 7 - 9 - 7 - 9 - 7

81
90
91
79




341

Total

1448

Groupe 2

 

Devaud Etienne

9 - 7 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9
9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 7
10 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9
8 - 8 - 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8

89
87
90
83




349

Oberson Meinrad

9 - 9 - 8 - 7 - 8 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9
10 - 7 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 9
9 - 9 - 10 - 6 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 5
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8

84
90
85
91




350

Pidoud Alexis

10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 8 - 8 - 10 - 8
9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 8
10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 6
9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8

89
83
87
90




349

Struby Véronique

8 - 7 - 8 - 8 - 9 - 8 - 9 - 7 - 8 - 5
9 - 8 - 10 - 5 - 10 - 8 - 9 - 7 - 9 - 8
8 - 6 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8
8 - 6 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9

77
83
86
89




335

Total

1383

Le groupe 1 est qualifié pour la finale cantonale à Cugy/FR et le 1er tour principal.
Voir les résultats

CSGP-10 m, 1er tour principal

Groupe 1

Cantin Serge

8 - 7 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8
9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 7 - 10 - 10 - 10 - 8
10 - 9 - 8 - 7 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8

88
89
92
89




358

Dufaux Pierre-Alain

10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8
9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9
10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 10

95
92
92
96




375

Joye Evelyne

10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 -9
10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8
10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9

95
91
90
91




367

Merçay Olivier

10 - 8 - 9 - 8 - 9 - 7 - 10 - 10 - 10 - 8
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8

89
92
93
91




365

Total

1465

Le groupe est qualifié pour le 2ème tour principal - Voir les résultats

CSGP-10 m, Finale cantonale à Cugy/FR

Joye Evelyne

10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 8
9 - 9 - 7 - 9 - 6 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9
9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 10
10 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10

93
85
91
91




360

Cantin Serge

9 - 10 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9
9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 7 - 9 - 8
9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9

87
92
88
89




356

Dufaux Pierre-Alain

9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8
8 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10
7 - 9 - 9 - 7 - 10 - 8 - 9 - 10 - 10 - 8
9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 8 - 10 - 8

93
92
87
91




363

Merçay Olivier

9 - 10 - 7 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9
9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10
10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10
9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 8

93
95
91
92




371

Total

1450

Le groupe finit au 8ème rang

CSGP-10 m, 2ème tour principal

Cantin Serge

9 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8
8 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 6 - 10 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 7 - 9 - 8 -10 - 9
8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10

89
87
90
92




358

Dufaux Pierre-Alain

9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9
9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10
10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10

92
94
97
96




379

Joye Evelyne

10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8
9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9

89
87
96
92




364

Merçay Olivier

9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8
10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10

91
95
93
94




373

Total

1474

Le groupe est qualifié pour le 3ème tour principal - Voir les résultats

CSGP-10 m, 3ème tour principal

Cantin Serge

9 - 9 - 8 - 7 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9
10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 9

90
89
91
90




360

Dufaux Pierre-Alain

10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10
10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8
10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10

93
94
92
93




372

Joye Evelyne

9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9
9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 7 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10

89
94
92
91




366

Merçay Olivier

9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9
10 - 7 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9

92
91
93
91




367

Total

1465

Le groupe n'est pas qualifié pour la finale suisse et termine au 35e rang - Voir les résultats

Retourner au contenu