CSGP-10 m / 2014-2015
CSGP-10 m, qualification cantonale | ||
Groupe 1 | ||
Cantin Serge | 87 - 89 - 95 - 90 | 361 |
Dufaux Pierre-Alain | 90 - 94 - 92 - 93 | 369 |
Joye Evelyne | 84 - 89 - 86 - 91 | 350 |
Merçay Olivier | 93 - 88 - 92 - 92 | 365 |
Total | 1445 | |
Groupe 2 | ||
Maeder Loïc | 82 - 84 - 81 - 74 | 321 |
Devaud Etienne | 85 - 89 - 91 - 87 | 352 |
Ducrot-Berger Sandra | 83 - 90 - 81 - 83 | 337 |
Oberson Meinrad | 86 - 87 - 87 - 83 | 343 |
Total | 1353 | |
Groupe Junior | ||
Bastian Anna | 88 - 91 - 89 - 91 | 359 |
Joye Eloi | 83 - 90 - 87 - 79 | 339 |
Pittet Cyril | 84 - 86 - 83 - 82 | 335 |
Total | 1033 | |
Le groupe 1 et le groupe junior sont qualifiés pour les tours principaux | ||
CSGP-10 m, Finale cantonale | ||
Le groupe junior remporte le titre cantonal - Voir les résultats de groupe et individuel |