CSGP-10 m / 2013-2014 - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-10 m / 2013-2014

Résultats > Archives résultats > 2014

CSGP-10 m, 1er tour cantonal

Groupe 1

 

Cantin Serge

9 - 7 - 10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 7 - 9 - 9
10 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 8 - 8 - 9 - 8

87
90
89
88




354

Dufaux Pierre-Alain

10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9
9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 10 - 9
8 - 8 - 9 - 9 -10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 7

93
92
92
88




365

Joye Evelyne

8 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8
8 - 7 - 10 - 8 - 9 - 7 - 8 - 7 - 10 - 8
9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9
10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9

88
82
88
93




351

Merçay Olivier

10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 7
10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9

92
92
89
93




366

Total

1436

Groupe 2

 

Berger Sandra

10 - 7 - 8 - 7 - 8 - 7 - 8  - 8 - 9 - 9
10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 8
8 - 7 - 9 - 8 - 8 - 7 - 10 - 8 - 8 - 5
9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 6

81
86
78
87




332

Devaud Etienne

9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9
9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8
9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8
10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9

91
86
90
93




360

Oberson Meinrad

10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 5 - 7 - 7
9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 7 - 6 - 10 - 9
8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 6
9 - 6 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8

83
86
83
86




338

Pidoud Alexis

10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 3
8 - 7 - 10 - 7 - 9 - 9 - 6 - 6 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 7 - 9 - 8
9 - 7 - 8 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8

86
81
86
85




338

Total

1368

Les deux groupes sont qualifiés pour le 2ème tour cantonal - Voir les résultats

CSGP-10 m, 2ème tour cantonal

Groupe 1

 

Cantin Serge

10 - 7 - 9 - 9 - 8 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 10 - 8
10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8
10 - 9 - 10 - 7 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9

86
86
90
93




355

Dufaux Pierre-Alain

9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 10
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9

91
96
91
95




373

Joye Evelyne

10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 7 - 10 - 8 - 9 - 8
9 - 8 - 7 - 7 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9
8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9
10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8

87
85
90
92




354

Merçay Olivier

10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10
10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8
10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 7
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9

92
87
89
93




361

Total

1443

Groupe 2

 

Berger Sandra

10 - 7 - 10 - 9 - 9 - 6 - 7 - 7 - 4 - 4
10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 6 - 9 - 8 - 10 - 10
8 - 7 - 7 - 7 - 9 - 8 - 9 - 7 - 8 - 8
8 - 7 - 10 - 5 - 10 - 8 - 8 - 8 - 10 - 8

73
87
78
82




320

Devaud Etienne

9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9
8 - 8 - 9 - 8 - 10 - 7 - 9 - 8 - 8 - 8
9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 7 - 9 - 8
9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 7 - 9 - 8

90
83
86
86




345

Oberson Meinrad

8 - 6 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 6
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8
10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 8 - 9 - 8

85
92
89
85




351

Pidoud Alexis

9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 7 - 9 - 8 - 9 - 8
9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9
10 - 7 - 9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9
9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 8

88
90
87
86




351

Total

1367

Le groupe 1 est qualifié pour la finale cantonale et le 1er tour principal
Voir les résultats


CSGP-10 m, Finale cantonale
Voir les résultats

CSGP-10 m, 1er tour principal

Cantin Serge

10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 7 - 10 - 10 - 10 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8
9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 7 - 10 - 10 - 10 - 8

95
91
88
91




365

Dufaux Pierre-Alain

9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9
10 - 7 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8
10 - 10 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8
10 - 7 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9

90
90
92
93




365

Joye Evelyne

9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8
10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9
8 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9
9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8

93
91
91
93




368

Merçay Olivier

9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 8
9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10
10 - 10 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9

89
94
93
90




366

Total

1464

Le groupe est qualifié pour le 2ème tour principal - Voir les résultats

CSGP-10 m, 2ème tour principal

Cantin Serge

10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 7
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9
9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9

93
87
92
87




359

Dufaux Pierre-Alain

10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 10
9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9
9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 8

96
93
94
90




373

Joye Evelyne

10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10
9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8
10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 10

92
89
91
96




368

Merçay Olivier

9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 8 - 8 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 8
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 10 - 8 - 7 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 10

92
88
94
90




364

Total

1464

Retourner au contenu