CSGP-10 m / 2011-2012 - Société de tir Montagny & Environs

Aller au contenu

CSGP-10 m / 2011-2012

Résultats > Archives résultats > 2012

CSGP-10 m, 1er tour éliminatoire cantonal

Groupe 1

 

Cantin Serge

10 - 10 - 10 - 8 - 9 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8
9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9
10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9
9 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9

88
88
90
88




354

Dufaux Pierre-Alain

10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10
9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8
10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9

91
93
90
93




367

Joye Evelyne

9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10
9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8
10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9

94
92
90
92




368

Merçay Olivier

10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7
10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9
9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 -9

88
91
88
97




364

Total

1453

Groupe 2

 

Devaud Etienne

9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8
9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8
9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 8

89
87
88
93




357

Aeberhard Ernest

10 - 8 - 9 - 9 - 8 - 6 - 8 - 7 - 10 - 9
9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 8 - 9 - 8
10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9 - 7 - 7
9 - 7 - 9 - 6 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9

84
87
84
89




344

Oberson Meinrad

9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 8
9 - 6 - 9 - 8 - 8 - 8 - 9 - 6 - 10 - 7
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8

85
80
92
89




346

Pidoud Alexis

8 - 7 - 9 - 7 - 9 - 9 - 8 - 7 - 9 - 7
9 - 5 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 7 - 9 - 8
9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 8 - 9 - 7 - 8 - 8
8 - 7 - 10 - 10 - 10 - 6 - 10 - 8 - 8 - 8

80
83
84
85




332

Total

1379

Les deux groupes sont qualifiés pour le 2ème tour cantonal

CSGP-10 m, 2ème tour éliminatoire cantonal

Groupe 1

 

Cantin Serge

9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8
9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 9
10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 8 - 7

93
93
87
87




360

Dufaux Pierre-Alain

9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8
10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10
10 - 7 - 10 - 9 - 10 - 7 - 10 - 9 - 10 - 9

91
91
97
91




370

Joye Evelyne

9 - 7 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 -10 - 9
9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10
9 - 8 - 8 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9
9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10

90
94
85
93




362

Merçay Olivier

9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 7
10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9
10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8
10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9

90
94
92
92




368

Total

1460

Groupe 2

 

Devaud Etienne

10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 7 - 9 - 9 - 10 - 8
10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 8 - 8
9 - 6 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 7
10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7

89
88
82
88




347

Aeberhard Ernest

9 - 3 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 8
10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8
9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 7 - 9 - 7 - 9 - 8

85
91
93
84




353

Oberson Meinrad

10 - 8 - 8 - 7 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 7 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 8
10 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 7 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8

86
85
90
87




348

Pidoud Alexis

9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9
8 - 6 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8
9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8
10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 5 - 9 - 7 - 9 - 8

90
86
84
83




343

Total

1391

Le Groupe 1 se qualifie pour la finale cantonale le 18.02.2012 à Chavannes-les-Forts
et qualifié pour le 1er tour principal

CSGP-10 m, 1er tour principal

Groupe 1

 

Cantin Serge

8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7 - 7 - 9 - 9
10 - 9 - 9 - 6 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9
9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 8
10 - 10 - 10 - 7 - 10 - 9 - 10 - 8 - 9 - 8

84
90
92
91




357

Dufaux Pierre-Alain

10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 - 10 - 8
9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9

90
88
92
90




360

Joye Evelyne

9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8
9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8

90
92
90
94




366

Merçay Olivier

9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 10 - 10
10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10
9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9

90
97
91
91




369

Total

1452

Le Groupe 1 est qualifié pour le 2ème tour principal

CSGP-10 m, 2ème tour principal

Groupe 1

 

Cantin Serge

10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 8
10 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9
9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9

91
90
88
93




362

Dufaux Pierre-Alain

10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8
9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 7 - 10 - 8 - 10 - 10

91
91
92
93




367

Joye Evelyne

10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9
10 - 9 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10
10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 8
9 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9

92
97
91
91




371

Merçay Olivier

10 - 8 - 9 - 8 - 10 - 9 - 10 - 8 - 10 - 9
10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9
9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 8 - 9 - 9 - 10 - 9
10 - 7 - 9 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8

91
96
90
85




362

Total

1462

Le groupe ne s'est pas qualifié pour le 3ème tour principal et termine au 58e rang

CSGP-10 m, Finale cantonale à Chavannes-les-Forts

Groupe 1

 

Joye Evelyne

90 - 92 - 95 - 93

370

Cantin Serge

88 - 84 - 89 - 92

353

Merçay Olivier

94 - 90 - 90 - 93

367

Dufaux Pierre-Alain

94 - 92 - 92 - 90

368

Total

1458

Le groupe finit à la 4ème place

Retourner au contenu