CSGP-25 m
CSGP-25 m, Tour éliminatoire cantonal | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 144 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 148 | 292 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 7 - 10 - 10 - 9 - 8 - 6 - 10 - 9 - 9 - 8 - 7 | 131 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 8 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 135 | 266 | |
Merçay Olivier | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 7 | 137 | 277 | |
Aeberhard Ernest | Précision | 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 6 | 131 | |
Vitesse | 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 7 - 0 | 128 | 259 | |
Total | 1094 | |||
Le groupe est qualifié pour la finale cantonale et pour le premier tour principal | ||||
CSGP-25 m, Finale cantonale à Guin | ||||
Bastian Jean-Luc | Présicion : 47 - 46 - 45 = 138- Vitesse : 46 - 47 - 44 = 137 | 275 | ||
Aeberhard Ernest | Précision : 37 - 44 - 45 = 126- Vitesse : 45 - 44 - 46 = 135 | 261 | ||
Bastian Jean-Luc | Précision : 45 - 49 - 48 = 142- Vitesse : 43 - 45 - 46 = 134 | 276 | ||
Merçay Olivier | Précision : 48 - 48 - 46 = 142- Vitesse : 48 - 43 - 45 = 136 | 278 | ||
Total | 1090 | |||
Le groupe finit au 5ème rang | ||||
CSGP-25 m, 1er tour principal | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 145 | 285 | |
Aeberhard Ernest | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 7 - 6 - 10 - 10 - 6 - 8 - 6 | 129 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 135 | 264 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 139 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 139 | 278 | |
Merçay Olivier | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 139 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8 | 140 | 279 | |
Total | 1106 | |||
CSGP-25 m, 2ème tour principal | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 148 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 146 | 294 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 142 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 139 | 281 | |
Aeberhard Ernest | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 145 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 | 135 | 280 | |
Merçay Olivier | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 | 136 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 143 | 279 | |
Total | 1134 | |||
CSGP-25 m, 3ème tour principal | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 9 - 9 - 8 - 7 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 134 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 147 | 281 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 142 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 140 | 282 | |
Joye Evelyne | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 141 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 135 | 276 | |
Merçay Olivier | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 145 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 136 | 281 | |
Total | 1120 | |||
Le groupe est qualifié pour la finale suisse le 01.09.2012 à Thoune | ||||
CSGP-25 m, Finale suisse à Thoune | ||||
Demi-finale - voir les résultats |